Tariffe
Il pedaggio autostradale è l’importo pagato dall’utente per utilizzare l’autostrada. I proventi derivanti dal pedaggio costituiscono la fonte dei ricavi necessari alle società concessionarie per finanziare gli investimenti, i costi d’esercizio e di manutenzione e gli interventi migliorativi della rete autostradale. I criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale italiana sono stabiliti dalla specifica normativa di settore, recepita nelle convenzioni esistenti fra le società concessionarie e l'Ente concedente.
Il pedaggio autostradale si determina moltiplicando la tariffa unitaria chilometrica di competenza della concessionaria per i chilometri percorsi, a cui si aggiungono le maggiorazioni e imposte previste dalla normativa vigente.
La tariffa unitaria è commisurata in base al tipo di veicolo utilizzato secondo il criterio di classificazione.
Autostrada Pedemontana Lombarda, a differenza della quasi totalità delle altre concessionarie, non applica l'arrotondamento del pedaggio, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro.
Autostrada Pedemontana Lombarda determina le classi dei veicoli su base volumetrica.
Le classi previste:
- Classe 1 - Leggeri - Motoveicoli e autoveicoli
- Classe 2 - Pesanti - Autoveicoli con rimorchi, furgoncini
- Classe 3 - Pesanti - Furgoni, Camion e Pullman
- Classe 4 - Pesanti - TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio
Classe | Leggeri/Pesanti | Descrizione | Tipologia |
---|---|---|---|
1 | Leggeri | Motoveicoli e autoveicoli |
|
2 | Pesanti | Autoveicoli con rimorchio, furgoncini |
|
3 | Pesanti | Furgoni, Camion e Pullman |
|
4 | Pesanti | TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio |
|
La tariffa unitaria tiene conto dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle tratte autostradali.
Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
---|---|---|---|---|
Tratta A (A36) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A8 - Olona (2,027km); Olona - Mozzate (7,405km); Mozzate - Cislago (3,540km); Cislago - A9 (7,432km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
0,12730 | 0,16105 | 0,21138 | 0,23151 | |
Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2025 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,13330 | 0,16705 | 0,22938 | 0,24951 |
Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
---|---|---|---|---|
Tratta B1 (A36) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A9 - Lazzate (5,857km); Lazzate - Lentate sul Seveso (3,925km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
0,14245 | 0,18022 | 0,23654 | 0,25907 | |
Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2025 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,14845 | 0,18622 | 0,25454 | 0,27707 |
Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
---|---|---|---|---|
Tang. Como (A59) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): Villa Guardia - A9 (1,149km); A9 - Acquanegra (3,156km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
0,12124 | 0,15338 | 0,20131 | 0,22048 | |
Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2025 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,12724 | 0,15938 | 0,21931 | 0,23848 |
Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
---|---|---|---|---|
Tang. Varese (A60) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A8 - Vedano/Olona (7,032km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
0,12124 | 0,15338 | 0,20131 | 0,22048 | |
Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2025 | ||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
0,12724 | 0,15938 | 0,21931 | 0,23848 |
Per tutti i tratti autostradali in concessione si applica la tariffa unitaria di pianura.