Tempi medi di percorrenza
Nella seguente tabella vengono riportati, per ciascuna tratta gestita da Autostrada Pedemontana Lombarda, i dati relativi allo scostamento mensile tra il tempo medio di percorrenza effettivamente rilevato e il tempo teorico di percorrenza calcolato a velocità di flusso libero.
Risultati giugno | Tempi di percorrenza a flusso libero | Tempi di percorrenza effettivo (*) | Scostamento dalle tempistiche di percorrenza | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tratta | Categoria mezzi | Feriali | Festivi | Feriali | Festivi | Feriali | Festivi | ||||||
G | N | G | N | G | N | G | N | G | N | G | N | ||
A36 | L | 10’ 26’’ | 10’ 26’’ | 10’ 26’’ | 10’ 26’’ | 10' 04’’ | 10' 09'' | 9' 25'' | 10' 00'' | 0' 22'' | 0' 17'' | 1' 01'' | 0' 26'' |
P | 13’ 14’’ | 13’ 14’’ | 13’ 14’’ | 13’ 14’’ | 12' 48'' | 12' 48'' | 12' 56'' | 13' 03'' | 0' 26'' | 0' 26'' | 0' 18'' | 0' 11'' | |
A59 | L | 1’ 50’’ | 1’ 50’’ | 1’ 50’’ | 1’ 50’’ | 2' 00'' | 2' 01'' | 1' 55'' | 1' 57'' | 0' 10'' | 0' 11'' | 0' 05'' | 0' 07'' |
P | 2’ 24’’ | 2’ 24’’ | 2’ 24’’ | 2’ 24’’ | 2' 18'' | 2' 20'' | 2' 20'' | 2' 21'' | 0' 06'' | 0' 04'' | 0' 04'' | 0' 03'' | |
A60 | L | 3’ 12’’ | 3’ 12’’ | 3’ 12’’ | 3’ 12’’ | 2' 52'' | 2' 52'' | 2' 52'' | 2' 52'' | 0' 20'' | 0' 20'' | 0' 20'' | 0' 20'' |
P | 3’ 40’’ | 3’ 40’’ | 3’ 40’’ | 3’ 40’’ | 3' 36'' | 3' 36'' | 3' 36'' | 3' 36'' | 0' 04'' | 0' 04'' | 0' 04'' | 0' 04'' |
- L = Mezzi leggeri
- P = Mezzi pesanti
- G = Giorno
- N = Notte
- (*) modalità di rilevazione dato
Calcolo per i mezzi leggeri:
- Sono stati considerati i limiti di velocità presenti sulla tratta;
- Ad ogni cambio di limite è stato considerato il relativo tempo di accelerazione/decelerazione;
- Si è considerato come accelerazione media per i veicoli leggeri a=1.5 m/s2;
- Si è considerato come decelerazione media per i veicoli leggeri a=2.0 m/s2;
Calcolo per i mezzi pesanti:
- Oltre a considerare i limiti presenti sulle tratte, si è considerato anche il limite di velocità per i mezzi pesanti: 100 km/h in A36 e 80 km/h in A59 e A60;
- Ad ogni cambio di limite è stato considerato il relativo tempo di accelerazione/decelerazione;
- Si è considerato come accelerazione media per i veicoli pesanti a=0.8 m/s2;
- Si è considerato come decelerazione media per i veicoli pesanti a=1.2 m/s2;